≪ 物 件 概 要 ≫
物件種別 | 土地 | 価格 | 成約済 |
所在地 | 沖縄県浦添市西原 | 建物面積 | ー |
土地面積 | 約43.26坪(約143㎡) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | ー | 用途地域 | ー |
開発行為 | ー | 地目 | 雑種地 |
建ぺい率 | ー | 環境 | ー |
容積率 | ー | 現況 | ー |
引渡し | ー | 地勢 | ー |
接道方向 | ー | 間口 | ー |
接道幅員 | ー | 舗装 | ー |
接道状況 | ー | 固定資産税 | ー |
接道位置 | ー | 交通 | ー |
小学校 | ー | 中学校 | ー |
その他 |