≪ 物 件 概 要 ≫
物件種別 | 土地 | 価格 | 成約済 |
所在地 | 沖縄県宮古島市伊良部国仲 | 建物面積 | ー |
土地面積 | 約765.93坪(約2,532㎡) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 無指定 |
開発行為 | ー | 地目 | ー |
建ぺい率 | ー | 環境 | ー |
容積率 | ー | 現況 | ー |
引渡し | ー | 地勢 | ー |
接道方向 | ー | 間口 | ー |
接道幅員 | ー | 舗装 | ー |
接道状況 | ー | 固定資産税 | ー |
接道位置 | ー | 交通 | ー |
小学校 | ー | 中学校 | ー |
その他 |