目次
写 真
地 図(Googleマップ)
物 件 概 要
| 物件種別 | 収益アパート | 価格 | 3,800万円 |
| 所在地 | 那覇市字国場国場原 19番2 | 表面利回り | 7.89% |
| 土地面積 | 約50.54坪(約167.08㎡) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 (一部 第二種低層住居専用地域) |
| 開発行為 | – | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 駐車場台数 | 5台 |
| 容積率 | 100% | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 応相談 | 地勢 | 道路から高低差あり |
| 接道方向 | 北東(公道1号道路): 北西(公道2項道路) 南東(公道2項道路) | 間口 | 北東(公道1号道路):接道長さ 約22.8m 北西(公道2項道路):接道長さ 約7.2m 南東(公道2項道路):接道長さ 約7.6m |
| 接道幅員 | 北東(公道1号道路):幅員⇒約4.0m 北西(公道2項道路):幅員⇒約3.2m 南東(公道2項道路):幅員⇒約3.0m | 固定資産税 | 令和8年度:149,000円 |
| 接道状況 | 3面道路 | 取引形態 | 専任 |
| その他 | ①用途地域:第一種低層住居専用地域(一部 第二種低層住居専用地域) ② 本物件は建築基準法上の不適格建築物(建蔽率超過)です。増築・改築・再建築の際は現在と同規模の建築物を建築できない可能性があります。 ③ 現況は賃貸中であり、賃借権の負担付で売買します。買主は売主の賃貸人としての地位を所有権移転と同時に承継します(敷金・保証金含む)。 ④ 本物件は2以上の用途地域にまたがっていますが、建築基準法第91条の規定により、第一種低層住居専用地域の制限が適用されます。 ⑤ 検査済証(新築時)の存在確認ができませんでした。適法に建築された建物かどうかの確認が取れていません。 ⑥ 那覇市景観計画・航空法・都市再生特別措置法(那覇市立地適正化計画)の対象物件です。別添資料をご確認ください。 ⑥ アスベスト使用調査の記録は不明です。増改築・解体時には専門業者による適切な施工が必要となります。 | ||








