目次
写 真
地 図(Googleマップ)
物 件 概 要
| 物件種別 | 売地 | 価格 | 5憶4900万円 |
| 所在地 | 計 46筆 宮古島市伊良部字池間添1194番1、他5筆 | 坪単価 | 約23.97万円/坪 |
| 土地面積 | 約2291.1坪(約7573.74㎡) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 開発行為 | 許可要す | 地目 | 原野・畑(農地転用手続き必須) |
| 建ぺい率 | ー | 環境 | ー |
| 容積率 | ー | 現況 | 原野・畑 |
| 引渡し | 応相談 | 地勢 | ひな壇 |
| 接道方向 | 南 市道・伊良部103号線 ※都市計画区域外の為、接道義務なし | 間口 | 約14m |
| 接道幅員 | 約8m | 固定資産税 | 要確認 |
| 接道状況 | 接道あり | 取引形態 | 一般 |
| その他 | ・伊良部県立自然公園区域⇒普通地域 ・津波災害警戒区域に該当 ・景観法該当 ・赤土流出防止条例あり ・農地法転用必須 ・建蔽率/容積率は都市計画区域【外】の為、定めナシ⇒詳細は沖縄県立自然公園条例施工規則第14条参照 ・3000㎡以上、県土保全条例(開発許可)の許可が必要です。 | ||






