目次
写 真
地 図(Googleマップ)
物 件 概 要
| 物件種別 | 売地 | 価格 | 7,765万円 |
| 所在地 | 区画整理地内 計 3 筆 沖縄県浦添市字前田 | 坪単価 | 約78万円/坪 |
| 土地面積 | 約99.8坪(約329㎡) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 開発行為 | ー | 地目 | 宅地・原野・畑 |
| 建ぺい率 | 60% | 環境 | ー |
| 容積率 | 200% | 現況 | 仮換地 |
| 引渡し | 応相談 | 地勢 | 平坦地へ整備予定 |
| 接道方向 | 東 道路の名称:国際センター線(125) | 間口・奥行 | 間口:約16m 奥行:約20m |
| 接道幅員 | 約18m | 固定資産税 | 要確認 |
| 接道状況 | 接道あり | 取引形態 | 専任 |
| その他 | ・景観法 ・浦添市南第一地区地区計画内(沿道地区Aに該当) | ||
各種資料ダウンロード
こちらより資料一式ダウンロード可能です。


